| П Е Р Е Л І К | |||
| cтруктурних підрозділів Херсонської обласної прокуратури та керівники структурних підрозділів Херсонської обласної прокуратури | |||
| Назва структурного підрозділу | П.І.Б. керівника структурного підрозділу | Індекс | |
| 1. | Керівник | Гриценко Сергій Миколайович | 01 |
| 2. | Перший заступник керівника | Коваленко Андрій Олександрович | 02 |
| 3. | Заступник керівника | Нікітін Віталій Сергійович | 03 |
| 4. | Заступник керівника | Зіневич Дмитро Вікторович | 04 |
| I. | Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України | 09 | |
| 1) | Відділ нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання, досудового розслідування та підтриманням публічного обвинувачення | 9/1 | |
| 2) | Відділ процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення | 09/2 | |
| 3) | Відділ приймання, опрацювання та аналізу оперативної інформації | 09/4 | |
| ІІ. | Відділ нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки | 10 | |
| ІІІ. | Відділ нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України | 08 | |
| IV. | Відділ нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань | 31 | |
| V. | Управління представництва інтересів держави в суді | 15 | |
| 1) | Відділ представництва інтересів держави з питань земельних відносин | 15/1 | |
| 2) | Відділ представництва інтересів держави у бюджетній сфері, з питань державної і комунальної власності | 15/2 | |
| VI. | Управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту | 18 | |
| 1) | Відділ процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення | 18/1 | |
| 2) | Відділ організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, підтримання публічного обвинувачення та аналітичного забезпечення | 18/2 | |
| VII. | Відділ нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю | 16 | |
| VIII. | Спеціалізована екологічна прокуратура (на правах відділу) | 12 | |
| IX. | Відділ організації і забезпечення підтримання публічного обвинувачення в суді | 22/1 | |
| X. | Відділ забезпечення діяльності у сфері запобігання та протидії корупції | 22/2 | |
| ХІ. | Відділ організації підтримки потерпілих і свідків | 23 | |
| ХІІ. | Відділ захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству | 24 | |
| ХІІІ. | Відділ протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах | 20 | |
| XIV. | Відділ кадрової роботи та державної служби | 07 | |
| XV. | Відділ організаційного та правового забезпечення | 05 | |
| XVI. | Прокурор з міжнародно-правового співробітництва | 19 | |
| XVII. | Відділ ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи | 25 | |
| XVIII. | Відділ інформаційних технологій | 33 | |
| XIX. | Відділ організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів | 27 | |
| XX. | Режимно-секретна частина | 28 | |
| XXI. | Відділ документального забезпечення | 33 | |
| XXII. | Відділ організації закупівель, матеріально–технічного забезпечення та цивільного захисту | 34 | |
| XXIII. | Відділ фінансування та бухгалтерського обліку | 21 | |
| XXIV. | Відділ інформаційної політики та комунікацій | 30 | |

Інформацію оновлено: 10.10.2024